| Rop | Bolnisnica | Zapor | Geng |
Rop v1.40

| Tezavna stopnja | Energija | Solo-kriminali | ||||
| Safe | Normal | Risky | Danger | |||
| 85% | 90% | 100% | 102% | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kraja v trgovini | 3 | 5% | ||||
| Bakica | 10 | 10% | ||||
| Vlom v avto | 15 | 10% | ||||
| Ropanje taxija | 25 | 10% | ||||
| Kreditne kartice | 40 | 10% | ||||
| Hiša | 45 | 12% | ||||
| Pizza place | 55 | 12% | ||||
| Bencinska pumpa | 65 | 14% | ||||
| Kino Kolosej | 70 | 15% | ||||
| Trgovina z zelenjavo | 100 | 16% | ||||
| 7-Eleven | 170 | 18% | ||||
| Ugrabitev | 250 | 20% | ||||
| Draguljarna | 300 | 25% | ||||
| Bankomat | 370 | 27% | ||||
| Mestna banka | 480 | 30% | ||||
| Mafijski šef | 570 | 35% | ||||
| Avto salon | 640 | 40% | ||||
| Paypal zloraba | 770 | 45% | ||||
| Ulična banda | 880 | 50% | ||||
| Preprodajalec drog | 980 | 60% | ||||
| Computer store | 1150 | 65% | ||||
| Rave party | 1430 | 70% | ||||
| Hipermarket | 2700 | 75% | ||||
| Nacionalni muzej | 3000 | 80% | ||||
| Kazino | 3450 | 85% | ||||
| Ruski mafijc Dinar | 4000 | 90% | ||||
| Shoplift at the carnival | 50 | 10% | ||||
| Taglavn Italijanski šef mafije | 2500 | 75% | ||||
| G. Droga | 3500 | 90% | ||||
| Tezavna stopnja | Energija | Moras imeti memberje | Gang-kriminali | ||||
| Safe | Normal | Risky | Danger | ||||
| 85% | 90% | 100% | 102% | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Uvoz-izvoz firma | 70 | 30% | 2 | ||||
| Menjalnica | 160 | 30% | 4 | ||||
| Transport z denarjem | 300 | 30% | 3 | ||||
| Državne rezerve | 900 | 30% | 6 | ||||
| Nova Ljubljanska Banka | 2000 | 30% | 7 | ||||
| Manipulate stock market | 2500 | 30% | 9 | ||||
| Državni zbor | 4500 | 30% | 10 | ||||
| Drug Factory | 8000 | 30% | 14 | ||||
| Fuckingamska palača | 11000 | 30% | 17 | ||||
| Casino Royal | 15000 | 30% | 22 | ||||
| Fort Knox | 25000 | 30% | 35 | ||||
| Naftni Šejk iz Dubaia | 1250 | 30% | 5 | ||||
| Warren Buffet | 3000 | 30% | 9 | ||||
| Bill Gates | 5000 | 30% | 14 | ||||
