| Ограбление | Больница | Тюрьма | Бригада |
Ограбление v1.40

| Сложность | Энергия | Одиночные ограбления | ||||
| Safe | Normal | Risky | Danger | |||
| 85% | 90% | 100% | 102% | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Магазин | 3 | 5% | ||||
| Старушка | 10 | 10% | ||||
| Ограбление машины | 15 | 10% | ||||
| Такси | 25 | 10% | ||||
| Кардинг | 40 | 10% | ||||
| Дом | 45 | 12% | ||||
| Pizza place | 55 | 12% | ||||
| Заправка | 65 | 14% | ||||
| Кино | 70 | 15% | ||||
| Бакалейная лавка | 100 | 16% | ||||
| 7-11 | 170 | 18% | ||||
| Киднэппинг | 250 | 20% | ||||
| Ювелирная | 300 | 25% | ||||
| Депозит безопасности | 370 | 27% | ||||
| Провинциальный банк | 480 | 30% | ||||
| Дом босса мафии | 570 | 35% | ||||
| Авто Салон | 640 | 40% | ||||
| Пайпал | 770 | 45% | ||||
| Местные ублюдки | 880 | 50% | ||||
| Местный дилер | 980 | 60% | ||||
| Computer store | 1150 | 65% | ||||
| Вечеринка | 1430 | 70% | ||||
| Гипермаркет | 2700 | 75% | ||||
| Национальный музей | 3000 | 80% | ||||
| Казино | 3450 | 85% | ||||
| Российский король препарата | 4000 | 90% | ||||
| Shoplift at the carnival | 50 | 10% | ||||
| Крестный отец | 2500 | 75% | ||||
| НаркоБарон | 3500 | 90% | ||||
| Сложность | Энергия | Нужно человек | Kомандное ограбление | ||||
| Safe | Normal | Risky | Danger | ||||
| 85% | 90% | 100% | 102% | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Контора | 70 | 30% | 2 | ||||
| Банк | 160 | 30% | 4 | ||||
| Банковский конвой | 300 | 30% | 3 | ||||
| ФБР | 900 | 30% | 6 | ||||
| Стивен Сигалл | 2000 | 30% | 7 | ||||
| Управляйте фондовой биржей | 2500 | 30% | 9 | ||||
| Аль Капоне | 4500 | 30% | 10 | ||||
| Drug Factory | 8000 | 30% | 14 | ||||
| Факинхемский Дворец | 11000 | 30% | 17 | ||||
| Casino Royal | 15000 | 30% | 22 | ||||
| Форт Нокс | 25000 | 30% | 35 | ||||
| Oil Tycoon of Dubai | 1250 | 30% | 5 | ||||
| Warren Buffet | 3000 | 30% | 9 | ||||
| Bill Gates | 5000 | 30% | 14 | ||||
