| Rabunek | Szpital | Więzienie | Gang | Budynki |
Rabunek v1.40

| Stopień trudności | Energia | Skoki jednoosobowe | ||||
| Bezpieczny | Normalny | Ryzykowny | Niebezpieczny | |||
| 85% | 90% | 100% | 102% | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Spożywczak | 3 | 5% | ||||
| Staruszka | 10 | 10% | ||||
| Samochód | 15 | 10% | ||||
| Taksówkarz | 25 | 10% | ||||
| Bankomat | 40 | 10% | ||||
| Dom | 45 | 12% | ||||
| Pizza place | 55 | 12% | ||||
| Stacja benzynowa | 65 | 14% | ||||
| Kino | 70 | 15% | ||||
| Biedronka | 100 | 16% | ||||
| 7-Eleven | 170 | 18% | ||||
| Porwanie | 250 | 20% | ||||
| Jubiler | 300 | 25% | ||||
| Depozyt | 370 | 27% | ||||
| Lokalny gang | 480 | 30% | ||||
| Dom bossa mafii | 570 | 35% | ||||
| Salon samochodowy | 640 | 40% | ||||
| Paypal | 770 | 45% | ||||
| Bank Narodowy | 880 | 50% | ||||
| Lokalny diler | 980 | 60% | ||||
| Computer store | 1150 | 65% | ||||
| Klub | 1430 | 70% | ||||
| Hipermarket | 2700 | 75% | ||||
| Muzeum Narodowe | 3000 | 80% | ||||
| Kasyno | 3450 | 85% | ||||
| Rosyjski handlarz dragami | 4000 | 90% | ||||
| Shoplift at the carnival | 50 | 10% | ||||
| Wielki mafiozo z Serbinowa | 2500 | 75% | ||||
| Król dragów | 3500 | 90% | ||||
| Stopień trudności | Energia | Osób potrzebnych do akcji | Akcję gangu | ||||
| Safe | Normal | Risky | Danger | ||||
| 85% | 90% | 100% | 102% | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kantor | 70 | 30% | 2 | ||||
| Bank | 160 | 30% | 4 | ||||
| Konwój bankowy | 300 | 30% | 3 | ||||
| Magazyn federalnych | 900 | 30% | 6 | ||||
| Sejf Telekompromitacji | 2000 | 30% | 7 | ||||
| Przekręt na giełdzie | 2500 | 30% | 9 | ||||
| Al Capone | 4500 | 30% | 10 | ||||
| Drug Factory | 8000 | 30% | 14 | ||||
| Pałac Fuckingham | 11000 | 30% | 17 | ||||
| Casino Royal | 15000 | 30% | 22 | ||||
| Fort Knox | 25000 | 30% | 35 | ||||
| Potentat naftowy z Dubaju | 1250 | 30% | 5 | ||||
| Warren Buffet | 3000 | 30% | 9 | ||||
| Bill Gates | 5000 | 30% | 14 | ||||
