| Brekk | Sykehus | Buret | Gjeng |
Brekk v1.40

| Vanskelighetsgrad | Stamina | Brekk (alene) | ||||
| Safe | Normal | Risky | Danger | |||
| 85% | 90% | 100% | 102% | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sentrum mix | 3 | 5% | ||||
| Tangstad | 10 | 10% | ||||
| Strandtorget | 15 | 10% | ||||
| Lillehammer buss sentral | 25 | 10% | ||||
| Ungdomsbasen | 40 | 10% | ||||
| Inbrudd i Hus | 45 | 12% | ||||
| Pizza place | 55 | 12% | ||||
| Åkra Trålbøteri | 65 | 14% | ||||
| Kino | 70 | 15% | ||||
| Rema 1000 | 100 | 16% | ||||
| 7-Eleven Lilletorget | 170 | 18% | ||||
| Kidnapp thomas | 250 | 20% | ||||
| Vargstad Vgs | 300 | 25% | ||||
| Klepp bedehus | 370 | 27% | ||||
| DNB Lillehammer | 480 | 30% | ||||
| Sindre Sellæg | 570 | 35% | ||||
| ICA Søre ål | 640 | 40% | ||||
| PayPal | 770 | 45% | ||||
| Hammartungjengen | 880 | 50% | ||||
| Lokal Dop dealer | 980 | 60% | ||||
| Computer store | 1150 | 65% | ||||
| Torefaen | 1430 | 70% | ||||
| Strandtorget kjøpesenter | 2700 | 75% | ||||
| NOKAS tellesentral | 3000 | 80% | ||||
| Brenneriet | 3450 | 85% | ||||
| Statsbudsjettet | 4000 | 90% | ||||
| Shoplift at the carnival | 50 | 10% | ||||
| Kongen av sykhusbakken | 2500 | 75% | ||||
| Mr.X | 3500 | 90% | ||||
| Vanskelighetsgrad | Stamina | Krever ant. medlemmer | Gjengbrekk | ||||
| Safe | Normal | Risky | Danger | ||||
| 85% | 90% | 100% | 102% | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Drive-by i Gabbrostien | 70 | 30% | 2 | ||||
| Bank | 160 | 30% | 4 | ||||
| Pengetransporrt | 300 | 30% | 3 | ||||
| Oljefondet | 900 | 30% | 6 | ||||
| Terje Formoe | 2000 | 30% | 7 | ||||
| Mekk med Oslo Børs | 2500 | 30% | 9 | ||||
| David Toska | 4500 | 30% | 10 | ||||
| Drug Factory | 8000 | 30% | 14 | ||||
| Vardafjell videregående | 11000 | 30% | 17 | ||||
| Casino Royal | 15000 | 30% | 22 | ||||
| Røkkes feriehus | 25000 | 30% | 35 | ||||
| Oil Tycoon of Dubai | 1250 | 30% | 5 | ||||
| Warren Buffet | 3000 | 30% | 9 | ||||
| Bill Gates | 5000 | 30% | 14 | ||||
