| Perampokan | Rumah Sakit | Penjara | Geng |
Perampokan v1.40

| Tingkat kesulitan | Stamina | Kriminal individual | ||||
| Safe | Normal | Risky | Danger | |||
| 85% | 90% | 100% | 102% | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ngutil | 3 | 5% | ||||
| Nenek-nenek | 10 | 10% | ||||
| Rampok mobil | 15 | 10% | ||||
| Taksi | 25 | 10% | ||||
| Kartu kredit/debit | 40 | 10% | ||||
| Rumah | 45 | 12% | ||||
| Pizza place | 55 | 12% | ||||
| Pom bensin | 65 | 14% | ||||
| Bioskop | 70 | 15% | ||||
| Pasar Swalayan | 100 | 16% | ||||
| 7-Eleven | 170 | 18% | ||||
| Penculikan | 250 | 20% | ||||
| Perhiasan | 300 | 25% | ||||
| Safety deposit | 370 | 27% | ||||
| Bank kecil | 480 | 30% | ||||
| Bos Mafia | 570 | 35% | ||||
| Salon Mobil | 640 | 40% | ||||
| Paypal | 770 | 45% | ||||
| Preman lokal | 880 | 50% | ||||
| Bandar lokal | 980 | 60% | ||||
| Computer store | 1150 | 65% | ||||
| Diskotik | 1430 | 70% | ||||
| Carrefour | 2700 | 75% | ||||
| Museum Nasional | 3000 | 80% | ||||
| Kasino | 3450 | 85% | ||||
| Raja narkoba Rusia | 4000 | 90% | ||||
| Shoplift at the carnival | 50 | 10% | ||||
| Grande Mafioso | 2500 | 75% | ||||
| Raja narkoba | 3500 | 90% | ||||
| Tingkat kesulitan | Stamina | Butuh anggota | Perampokan geng | ||||
| Safe | Normal | Risky | Danger | ||||
| 85% | 90% | 100% | 102% | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Valas | 70 | 30% | 2 | ||||
| Bank | 160 | 30% | 4 | ||||
| Mobil baja | 300 | 30% | 3 | ||||
| Simpanan negara | 900 | 30% | 6 | ||||
| Steven Seagull | 2000 | 30% | 7 | ||||
| Manipulasi bursa saham | 2500 | 30% | 9 | ||||
| Al Capone | 4500 | 30% | 10 | ||||
| Drug Factory | 8000 | 30% | 14 | ||||
| Fuckingham Palace | 11000 | 30% | 17 | ||||
| Casino Royal | 15000 | 30% | 22 | ||||
| Fort Knox | 25000 | 30% | 35 | ||||
| Pengusaha Minyak dari Dubai | 1250 | 30% | 5 | ||||
| Warren Buffet | 3000 | 30% | 9 | ||||
| Bill Gates | 5000 | 30% | 14 | ||||
