| Robos | Hospital | Cárcel | Banda |
Robos v1.40

| Problemas | Estamina | Robos sin banda | ||||
| Safe | Normal | Risky | Danger | |||
| 85% | 90% | 100% | 102% | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robe en tiendas | 3 | 5% | ||||
| Vieja senora | 10 | 10% | ||||
| Robo del coche | 15 | 10% | ||||
| Taxi | 25 | 10% | ||||
| El carding | 40 | 10% | ||||
| Casa | 45 | 12% | ||||
| Pizza place | 55 | 12% | ||||
| Gasolinera | 65 | 14% | ||||
| El cine | 70 | 15% | ||||
| Almacén de la tienda de comestibles | 100 | 16% | ||||
| 7-Eleven | 170 | 18% | ||||
| Secuestro | 250 | 20% | ||||
| Joyería | 300 | 25% | ||||
| Caja de seguridad | 370 | 27% | ||||
| Poco Banco De la Ciudad | 480 | 30% | ||||
| Jefe De Maffia | 570 | 35% | ||||
| Salón Del Coche | 640 | 40% | ||||
| Paypal | 770 | 45% | ||||
| Bastardos locales | 880 | 50% | ||||
| Distribuidor local | 980 | 60% | ||||
| Computer store | 1150 | 65% | ||||
| Partido del delirio | 1430 | 70% | ||||
| Hypermarket | 2700 | 75% | ||||
| Museo nacional | 3000 | 80% | ||||
| Casino | 3450 | 85% | ||||
| El rey de las drogas ruso | 4000 | 90% | ||||
| Shoplift at the carnival | 50 | 10% | ||||
| El Gran Mafioso | 2500 | 75% | ||||
| Rey de las drogas | 3500 | 90% | ||||
| Problemas | Estamina | Necesitas a los miembros de la banda | Robo con banda | ||||
| Safe | Normal | Risky | Danger | ||||
| 85% | 90% | 100% | 102% | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Forex | 70 | 30% | 2 | ||||
| Banco | 160 | 30% | 4 | ||||
| Transporte del valor | 300 | 30% | 3 | ||||
| Reserva federal | 900 | 30% | 6 | ||||
| Steven Seagull | 2000 | 30% | 7 | ||||
| Manipular la bolsa | 2500 | 30% | 9 | ||||
| Al Capone | 4500 | 30% | 10 | ||||
| Drug Factory | 8000 | 30% | 14 | ||||
| Palacio Fuckingham | 11000 | 30% | 17 | ||||
| Casino Royal | 15000 | 30% | 22 | ||||
| Fort Knox | 25000 | 30% | 35 | ||||
| Rey de petroleo del Dubai | 1250 | 30% | 5 | ||||
| Warren Buffet | 3000 | 30% | 9 | ||||
| Bill Gates | 5000 | 30% | 14 | ||||
