| Raub | Krankenhaus | Gefängnis | Gang |
Raub v1.40

| Schwierigkeitsgrad | Energie | Einzeluser Verbrechen | ||||
| Safe | Normal | Risky | Danger | |||
| 85% | 90% | 100% | 102% | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Geschäftsdiebstahl | 3 | 5% | ||||
| Alte Dame | 10 | 10% | ||||
| Autoeinbruch | 15 | 10% | ||||
| Taxi | 25 | 10% | ||||
| Krempel | 40 | 10% | ||||
| Haus | 45 | 12% | ||||
| Pizza place | 55 | 12% | ||||
| Tankstelle | 65 | 14% | ||||
| Das Kino | 70 | 15% | ||||
| Lebensmittelgeschäft | 100 | 16% | ||||
| 7-Eleven | 170 | 18% | ||||
| Entführung | 250 | 20% | ||||
| Juwelier | 300 | 25% | ||||
| Wertdepot | 370 | 27% | ||||
| Kleine Stadtbank | 480 | 30% | ||||
| Mafiaboss | 570 | 35% | ||||
| Autohändler | 640 | 40% | ||||
| Paypal | 770 | 45% | ||||
| Lokale Bastarde | 880 | 50% | ||||
| Lokaler Händler | 980 | 60% | ||||
| Computer store | 1150 | 65% | ||||
| Rave party | 1430 | 70% | ||||
| Großmarkt | 2700 | 75% | ||||
| Nationalmuseum | 3000 | 80% | ||||
| Casino | 3450 | 85% | ||||
| Russischer Drogen Boss | 4000 | 90% | ||||
| Shoplift at the carnival | 50 | 10% | ||||
| Großer Mafiosi | 2500 | 75% | ||||
| Drogen König | 3500 | 90% | ||||
| Schwierigkeitsgrad | Energie | Mitglieder erforderlich | Gang-Raub | ||||
| Safe | Normal | Risky | Danger | ||||
| 85% | 90% | 100% | 102% | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Forex | 70 | 30% | 2 | ||||
| Bank | 160 | 30% | 4 | ||||
| Geldtransporter | 300 | 30% | 3 | ||||
| Staatsreserven | 900 | 30% | 6 | ||||
| Steven Seagull | 2000 | 30% | 7 | ||||
| Börsenmanipulation | 2500 | 30% | 9 | ||||
| Al Capone | 4500 | 30% | 10 | ||||
| Drug Factory | 8000 | 30% | 14 | ||||
| Fuckingham Palace | 11000 | 30% | 17 | ||||
| Casino Royal | 15000 | 30% | 22 | ||||
| Fort Knox | 25000 | 30% | 35 | ||||
| Öl-Industriemagnat von Dubai | 1250 | 30% | 5 | ||||
| Warren Buffet | 3000 | 30% | 9 | ||||
| Bill Gates | 5000 | 30% | 14 | ||||
