| Roubar | Hospital | Prisão | Gangue | Fábricas |
Roubar v1.40

| Dificuldade | Estamina | Crimes solo | ||||
| Seguro | Normal | Arriscado | Perigoso | |||
| 85% | 90% | 100% | 102% | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Loja de 1,99 | 3 | 5% | ||||
| Velhinha na rua | 10 | 10% | ||||
| Rádio de carro | 15 | 10% | ||||
| Taxi | 25 | 10% | ||||
| Jogo de Cartas | 40 | 10% | ||||
| Roubar uma casa | 45 | 12% | ||||
| Pizza place | 55 | 12% | ||||
| Posto de gasolina | 65 | 14% | ||||
| Cinema | 70 | 15% | ||||
| Tabacaria | 100 | 16% | ||||
| Carrefour | 170 | 18% | ||||
| Sequestro | 250 | 20% | ||||
| Joalheria | 300 | 25% | ||||
| Depósito de Segurança | 370 | 27% | ||||
| Banco Pequeno | 480 | 30% | ||||
| Chefe local da Máfia | 570 | 35% | ||||
| Concessionária | 640 | 40% | ||||
| Paypal | 770 | 45% | ||||
| Bandidos locais | 880 | 50% | ||||
| Traficante local | 980 | 60% | ||||
| Computer store | 1150 | 65% | ||||
| Boate | 1430 | 70% | ||||
| Casas Bahia | 2700 | 75% | ||||
| Museu Nacional | 3000 | 80% | ||||
| Cassino | 3450 | 85% | ||||
| Russo, Rei das Drogas | 4000 | 90% | ||||
| Shoplift at the carnival | 50 | 10% | ||||
| Grande Mafioso | 2500 | 75% | ||||
| Rei das Drogas | 3500 | 90% | ||||
| Dificuldade | Estamina | Membros requeridos | Roubo de gangue | ||||
| Safe | Normal | Risky | Danger | ||||
| 85% | 90% | 100% | 102% | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Supermercado | 70 | 30% | 2 | ||||
| Banco | 160 | 30% | 4 | ||||
| Carro-forte | 300 | 30% | 3 | ||||
| Reserva Federal | 900 | 30% | 6 | ||||
| Banco Central | 2000 | 30% | 7 | ||||
| Manipular estoque no mercado | 2500 | 30% | 9 | ||||
| Al Capone | 4500 | 30% | 10 | ||||
| Drug Factory | 8000 | 30% | 14 | ||||
| Palácio de Fuckingham | 11000 | 30% | 17 | ||||
| Casino Royal | 15000 | 30% | 22 | ||||
| Fort Knox | 25000 | 30% | 35 | ||||
| Oil Tycoon of Dubai | 1250 | 30% | 5 | ||||
| Warren Buffet | 3000 | 30% | 9 | ||||
| Bill Gates | 5000 | 30% | 14 | ||||
